Livre de transition - 2025
Instrument de délégation des pouvoirs en matière de finances
Charte de délégation de signature des pouvoirs de dépenser, des pouvoirs financiers et des autres pouvoirs
| Pouvoirs | Niveaux délégués | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouvoirs opérationnels | Pouvoirs fonctionnels | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| ||||||||||
| 1.1 | Biens et services | R | R | R | R | R | R | R | Vide | Vide |
| 1.2 | Voyages | R | R | R | R | R | R | Vide | Vide | Vide |
| 1.3 | Accueil | R | R | R | Vide | Vide | R | Vide | Vide | Vide |
| 1.4 | Conférences | P | P | R | Vide | Vide | P | Vide | Vide | Vide |
| 1.5 | Événements | R | R | R | Vide | Vide | R | Vide | Vide | Vide |
| 1.6 | Ressources humaines (p. ex., salaires, traitements, prix et reconnaissance et formation) | P | R | R | R | R | R | R | Vide | Vide |
| 1.7 | Adhésions | R | R | R | R | R | R | R | Vide | Vide |
| 1.8 | Réinstallations | R | R | R | R | R | R | R | R | Vide |
| 1.9 | Postes isolés et logements de l’État | R | R | R | R | R | R | R | Vide | Vide |
| 1.10 | Réclamations contre l’État, paiements à titre gracieux et versements à titre gratuit | R | R | Vide | Vide | Vide | R | R | R | Vide |
| Pouvoirs | Niveaux délégués | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouvoirs opérationnels | Pouvoirs fonctionnels | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| ||||||||||
| 2.1 | Toutes les dépenses | P | P | P | P | P | P | P | R | Vide |
| Pouvoirs | Niveaux délégués | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouvoirs opérationnels | Pouvoirs fonctionnels | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| ||||||||||
| 3.1 | Services | R | Vide | Vide | Vide | Vide | R | R | R | Vide |
| 3.2 | Biens | R | Vide | Vide | Vide | Vide | R | R | R | Vide |
| 3.3 | Commandes subséquentes à une offre à commandes | P | Vide | Vide | Vide | Vide | P | P | R | Vide |
| 3.4 | Arrangements en matière d’approvisionnement | R | Vide | Vide | Vide | Vide | R | R | R | Vide |
| 3.5 | Demandes de biens et de services | P | Vide | Vide | Vide | Vide | P | P | R | Vide |
| 3.6 | Cartes d’achat | P | Vide | Vide | Vide | Vide | P | P | R | Vide |
| 3.7 | Cartes ministérielles de frais de voyage | P | Vide | Vide | Vide | Vide | P | P | R | Vide |
| 3.8 | Carte de crédit pour parc automobile | R | Vide | Vide | Vide | Vide | R | R | R | Vide |
| 3.9 | Biens immobiliers – bail, permis et transfert d’administration et de contrôle | R | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide |
| 3.10 | Marchés en cas d’urgences | R | R | Vide | Vide | Vide | R | R | R | Vide |
| 3.11 | Mandataires de la Couronne agissant comme procureurs de l’État | P | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide |
| Pouvoirs | Niveaux délégués | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouvoirs opérationnels | Pouvoirs fonctionnels | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| ||||||||||
| 4.1 | Toutes les dépenses (excluant les dépenses salariales) | P | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.2 | Dépenses salariales | P | P | P | P | P | P | P | R | R |
| Pouvoirs | Niveaux délégués | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouvoirs opérationnels | Pouvoirs fonctionnels | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| ||||||||||
| 5.1 | Toutes les dépenses (excluant les dépenses salariales) | P | Vide | Vide | Vide | Vide | P | P | R | R |
| 5.2 | Dépenses salariales | P | Vide | Vide | Vide | Vide | P | P | R | R |
| Pouvoirs | Niveaux délégués | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouvoirs opérationnels | Pouvoirs fonctionnels | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| ||||||||||
| 6.1 | Avances comptables | P | Vide | Vide | Vide | Vide | P | R | R | Vide |
| 6.2 | Saisies-arrêts, demandes de compensation et recouvrements | P | P | R | R | R | P | P | R | R |
| 6.3 | Intérêts et frais administratifs – dispenser ou réduire | P | Vide | Vide | Vide | Vide | P | P | Vide | Vide |
| 6.4 | Radiations de créances | R | Vide | Vide | Vide | Vide | R | R | Vide | Vide |
| 6.5 | Pertes de fonds et de biens publics | P | Vide | Vide | Vide | Vide | P | P | R | Vide |
| 6.6 | Dessaisissement de matériel | P | R | R | R | R | P | P | R | Vide |
| 6.7 | Ententes avec d’autres entités | P | P | R | R | R | P | P | R | Vide |
| 6.8 | Pièces de journal | P | Vide | Vide | Vide | Vide | P | P | R | Vide |
| 6.9 | Contrôle des chèques du receveur général | P | Vide | Vide | Vide | Vide | P | P | R | Vide |
| 6.10 | Prestation de services juridiques aux fonctionnaires de l’État et indemnisation de ces derniers | R | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide |
| 6.11 | Sommes de peu de valeur – recouvrement et paiement | P | Vide | Vide | Vide | Vide | P | P | R | Vide |
| 6.12 | Modifications aux Notes à l’appui et au Tableau des équivalences des postes | R | Vide | Vide | Vide | Vide | R | R | Vide | Vide |
Délégation des pouvoirs par le ministre
Chaque fonctionnaire du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) nommé à un poste inscrit dans le Tableau des équivalences des postes, y compris les nominations officielles à titre intérimaire ou temporaire, est désigné par la présente à exercer les pouvoirs dans les limites ici énoncées et en conformité avec les lois, règlements, directives, instruments de politique et Notes à l’appui pertinents. Les pouvoirs peuvent être accrus sous l’autorité de l’administrateur(trice) général(e) afin de tenir compte des modifications approuvées par le Conseil du Trésor. Des délégations spécifiques peuvent aussi être restreintes ou révoquées par l’administrateur(trice) général(e), le(la) dirigeant(e) principal(e) des finances ou le(la) supérieur(e) de la personne désignée. La présente Charte de délégation demeure en vigueur jusqu’à la signature d’une nouvelle version.
Fiches de spécimen de signature
Les pouvoirs ne peuvent pas être exercés avant qu’une fiche de spécimen de signature n’ait été remplie, approuvée et activée. De plus, les fiches de spécimen de signature pour le niveau 8 peuvent seulement être approuvées par l’administrateur(trice) général(e), le (la) dirigeant(e) principal(e) des finances ou l’adjoint(e) au (à la) dirigeant(e) principal(e) des finances.
Sous réserves et en conformité avec les pouvoirs de délégation qui me sont conférés par la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, la Loi sur Services partagés Canada, la Loi sur la gestion des finances publiques et de tous règlements adoptés en conséquence, je sous-délègue par la présente, à l’intérieur des limites spécifiées, les pouvoirs indiqués dans cette Charte de délégation de signature des pouvoirs de dépenser, des pouvoirs financiers et des autres pouvoirs à l’administrateur(trice) général(e) et aux titulaires des autres postes précisés dans le Tableau des équivalences des postes.
Sous réserves et en conformité avec les pouvoirs de délégation qui me sont conférés par la Loi sur le directeur des poursuites pénales par le biais de la sous-délégation du ministre en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques et de tout règlements adoptés en conséquence, je sous-délègue par la présente, à l’intérieur des limites spécifiées, les pouvoirs indiqués dans cette Charte de délégation de signature des pouvoirs de dépenser, des pouvoirs financiers et des autres pouvoirs aux titulaires des postes précisés dans le Tableau des équivalences des postes.
- Copie originale signée par Ministre de la Justice - L'honorable Arif Virani; 24 octobre 2023
- Copie originale signée par Administratrice générale - Kathleen Roussel; 24 octobre 2023
La présente Charte doit être lue de concert avec les Notes à l’appui, lesquelles définissent les modalités, les plafonds de dépenses, les limites financières et les autres limites.
Tableau des équivalences de postes
Ce tableau doit être lue de concert avec la Charte de délégation de signature des pouvoirs de dépenser, des pouvoirs financiers et autres pouvoirs et les Notes à l'appui des pouvoirs de dépenser, des pouvoirs financiers et autres pouvoirs.
| Niveau délégué | Titre organisationnel du poste équivalent | Equivalent Organizational Position Title |
|---|---|---|
| 1 | Directeur(trice) des poursuites pénales (DPP) | Director of Public Prosecutions (DPP) |
| 2 | Directeur(trice) adjoint(e) des poursuites pénales | Deputy Director of Public Prosecutions |
| Directeur(trice) général(e) principal(e) des services ministériels | Senior Director General of Corporate Services | |
| Dirigeant(e) principal(e) des finances | Chief Financial Officer | |
| 3 | Director General | Directeur(trice) général(e) |
| Director General and Senior General Counsel | Directeur(trice) général(e) et avocat(e) général(e) principal(e) | |
| Chief Federal Prosecutor | Procureur(e) fédéral(e) en chef | |
| 4 | Directeur(trice) exécutif(ive) | Executive Director |
| Directeur(trice) et avocat(e) général(e) | Director and General Counsel | |
| Dirigeant(e) principal(e) de l'audit et de l'évaluation | Chief Audit and Evaluation Executive | |
| Procureur(e) fédéral(e) en chef adjoint(e) | Deputy Chief Federal Prosecutor | |
| Directeur(trice) (au minimum EX-01 / PM-06 / IS-06 / IT-05 / LC-02) | Director (au minimum EX-01 / PM-06 / IS-06 / IT-05 / LC-02) | |
| 5 | Directeur(trice) (non précisé au niveau 4) | Director (not specified at level 4) |
| Gestionnaire | Manager | |
| Gestionnaire de bureau régional | Regional Office Manager | |
| Dirigeant(e) principal(e) des acquisitions | Chief Procurement Officer |
| Niveau délégué | Titre organisationnel du poste équivalent | Equivalent Organizational Position Title |
|---|---|---|
| 6 | Dirigeant(e) principal(e) des finances (DPF) | Chief Financial Officer (CFO) |
| 7 | Adjoint(e) au (à la) dirigeant(e) principal(e) des finances (ADPF) | Deputy Chief Financial Officer (DCFO) |
| 8 SPPC | Dirigeant(e) principal(e) des acquisitions | Chief Procurement Officer |
| Spécialiste principal(e) des acquisitions | Senior Acquisitions Specialist | |
| Agent(e) principal(e) des acquisitions | Senior Acquisitions Officer | |
| Agent(e) des acquisitions | Acquisitions Officer | |
| Détenteur(trice) de carte d'achat | Acquisition Card Holder | |
| Détenteur(trice) de carte ministérielle de frais de voyage | Departmental Travel Expense Card Holder | |
| Utilisateur(trice) de carte de crédit du parc automobile | Fleet Card User | |
| Directeur(trice) de la division des services financiers | Director of Financial Services Division | |
| Conseiller(ère) financier(ère) | Financial Advisor | |
| Agent(e) financier(ère) | Financial Officer | |
| Directeur(trice) executif(ive) de la division de la coordination des mandataires | Executive Director of Agent Affairs Division | |
| Tout autre poste désigné par le (la) DPP, le (la) DPF ou l'ADPF par l'intermédiaire d'une fiche de spécimen de signature | Any other position designated by the DPP, the CFO or the DCFO via a specimen signature record | |
| 9 Autres ministères du gouvernement (AMG) | Conseiller(ère) en vérification de la paye (SPAC) | Pay Verification Advisor (PSPC) |
| Sous-ministre (SPAC) | Deputy Minister (PSPC) | |
| Tout autre poste désigné par le (la) ministre de la Justice | Any other position designated by the Minister of Justice |
- Approuvé et copie originale signée par Mélanie Lamoureux, Dirigeante principale des finances; 14 novembre 2023
- Date de modification :