IV. Renseignements financiers
Exercice 2008-2009
| Tableau 1 : Total des dépenses autorisées | Dépenses autorisées en début d’année | Fonds additionnels | Moins affectations bloquées/ ajust.Note de bas de page * | Dépenses autorisées en fin d’année |
|---|---|---|---|---|
| Personnel | 83 602 000 | 5 375 885 | (11 714 184) | 77 263 701 |
| Autres frais de fonctionnement | 51 807 000 | 23 879 543 | (10 211 419) | 65 475 124 |
| Contributions aux régimes de prestations des employés | 14 630 000 | (3 176 468) | 11 453 532 | |
| Dépenses totales | 150 039 000 | 29 255 428 | (25 102 071) | 154 192 357 |
| Recettes et revenus portés au crédit | (11 342 000) | 1 898 556 | (9 443 444) | |
| Dépenses totales nettes | 138 697 000 | 29 255 428 | (23 203 515) | 144 748 913 |
| FONDS ADDITIONNELS | |
|---|---|
| Mandataires de la Couronne partout au Canada | 12 400 000 |
| Faire appliquer efficacement la loi contre les crimes graves liés à la fraude dans les marchés financiers au Canada (programme des Équipes intégrées de la police des marchés financiers) | 5 133 780 |
| Poursuites visant les infractions en matière de drogue et de terrorisme (transfert du ministère de la Justice du Canada) | 5 169 877 |
| Report du budget de fonctionnement | 3 574 907 |
| Besoins en matière de rémunération | 3 125 531 |
| Fonds de coordination de la Sûreté maritime (transféré au ministère de la Justice du Canada) | (148 667) |
| Total des dépenses additionnelles | 29 255 428 |
| Tableau 2 : Total des dépenses nettes réelles | Dépenses autorisées en fin d’année | Dépenses réelles | Crédits non utilisés (voir notes) |
|---|---|---|---|
| Personnel | 77 263 701 | 76 096 200 | 1 167 501 |
| Autres frais de fonctionnement | 65 475 124 | 54 085 145 | 11 389 979 |
| Contributions aux régimes de prestations des employés | 11 453 532 | 11 453 532 | - |
| Dépenses totales | 154 192 357 | 141 634 877 | 12 557 480 |
| Recettes et revenus portés au crédit | (9 443 444) | (9 443 444) | - |
| Dépenses totales nettes | 144 748 913 | 132 191 433 | 12 557 480 |
| Tableau 3 : Total des dépenses nettes réelles par activité de programme | Dépenses autorisées en fin d’année | Dépenses réelles | Crédits non utilisés (voir notes) |
|---|---|---|---|
| Diriger des poursuites en matière de drogue, liées au crime organisé et en cas d’infractions au Code criminel | 112 904 152 | 103 109 318 | 9 974 834 |
| Intenter des poursuites à l’égard d’infractions aux lois fédérales visant à protéger l’environnement, les ressources naturelles et la santé économique et sociale | 24 607 315 | 22 472 544 | 2 134 772 |
| Adresser les enjeux de droit pénal dans le but de contribuer à une société plus sécuritaire pour le Canada | 4 342 467 | 3 965 743 | 376 724 |
| Promouvoir un système de justice équitable et efficace qui reflète les valeurs canadiennes | 2 894 978 | 2 643 829 | 251 150 |
| Dépenses totales nettes | 144 748 913 | 132 191 433 | 12 557 480 |
- Date de modification :