IV. Renseignements financiers
Les chiffres des tableaux 1, 2 et 3, en dollars, sont fondés sur les renseignements disponibles en avril 2008. Des ajustements pourront être apportés en fin d’année de sorte que les chiffres définitifs pourraient être différents.
Tableau 1 : Dépenses autorisées
| Exercice 2007-2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dépenses autorisées en début d’année | Fonds additionnels | Moins affectation bloquée * | Dépenses autorisées en fin d’année | |
| Personnel | 66 223 000 | 7 061 231 | -3 855 000 | 69 429 231 |
| Dépenses admissibles (rémunération) | 2 021 032 | 2 021 032 | ||
| Autres frais de fonctionnement | 31 394 000 | 13 730 610 | -1 292 400 | 43 832 210 |
| Contributions aux régimes de prestations des employés | 12 251 000 | 1 816 452 | -771 000 | 13 296 452 |
| Dépenses totales | 109 868 000 | 24 629 325 | -5 918 400 | 128 578 925 |
| Recettes et revenus portés au crédit | -11 342 000 | -11 342 000 | ||
| Dépenses totales nettes | 98 526 000 | 24 629 325 | -5 918 400 | 117 236 925 |
* Une affectation bloquée signifie que la dépense n’est autorisée que lorsque certaines conditions fixées par le Conseil du Trésor ont été remplies.
| Fonds additionnels pour : | Total |
|---|---|
| Procureurs fédéraux additionnels pour les priorités en matière d’application de la loi (affectation bloquée) | 5 918 400 |
| Ressources pour assurer la transition et le fonctionnement du SPPC | 9 576 544 |
| Nomination des coordonnateurs des témoins de la Couronne dans le cadre de l’Initiative pour les victimes d’actes criminels dans les Territoires (transfert de Justice Canada) | 1 386 143 |
| Poursuites relatives aux infractions en matière de drogue et de terrorisme (transfert de Justice Canada) | 5 100 000 |
| Initiatives en matière de sécurité publique liées à la coordination des analyses juridiques des initiatives touchant la sécurité maritime (transfert de Transports Canada) | 223 000 |
| Remboursement par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada des dépenses admissibles au titre de la rémunération * | 2 425 239 |
| Dépenses additionnelles totales | 24 629 325 |
* Comprennent les indemnités de départ, les allocations de maternité et le paiement en argent des congés.
Tableau 2 : Total des dépenses nettes réelles
| Exercice 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|
| Dépenses autorisées en fin d’année | Dépenses réelles | Crédits non utilisés (voir notes) | |
| Personnel | 69 429 231 | 67 311 931 | 2 117 300 |
| Dépenses admissibles (rémunération) | 2 021 032 | 2 021 032 | 0 |
| Autres frais de fonctionnement | 43 832 210 | 38 864 492 | 4 967 718 |
| Contributions aux régimes de prestations aux employés | 13 296 452 | 13 296 452 | 0 |
| Dépenses totales | 128 57 925 | 121 493 907 | 7 085 018 |
| Recettes et revenus portés au crédit | -11 342 000 | -9 202 206 | -2 139 794 |
| Dépenses totales nettes | 117 236 925 | 112 291 701 | 4 945 224 |
Notes :
Les salaires des procureurs et des avocats dans certaines parties du Canada continuent d’augmenter, ce qui a des incidences sur la capacité du SPPC de retenir à son service les procureurs les plus compétents. Tous les postes vacants n’ont donc pas été comblés en raison de la vive concurrence touchant les ressources.
Les fonds attribués au déménagement des employés de l’administration centrale n’ont pas été dépensés en 2007-2008 car aucun espace à bureaux n’était disponible. Le SPPC travaille en étroite collaboration avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada en vue de trouver des bureaux pour l’administration centrale du SPPC.
Tableau 3 : Total des dépenses nettes réelles par activité de programme
| Exercice 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|
| Activité de programme | Dépenses autorisées en fin d’année | Dépenses réelles | Crédits non utilisés |
| Diriger des poursuites en matière de drogue, liées au crime organisé et des poursuites en cas d’infractions au Criminal Code. | 84 410 586 | 80 850 025 | 3 560 561 |
| Diriger les poursuites concernant les infractions aux lois fédérales visant à protéger l’environnement, les ressources naturelles et la santé économique et sociale. | 26 964 493 | 25 827 091 | 1 137 402 |
| Adresser les enjeux de droit pénal dans le but de contribuer, dans le contexte des poursuites, à une société plus sécuritaire pour le Canada. | 4 689 477 | 4 491 668 | 197 809 |
| Promouvoir, dans le contexte des poursuites, un système de justice équitable et efficace qui reflète les valeurs canadiennes. | 1 172 369 | 1 122 917 | 49 452 |
| Dépenses totales nettes | 117 236 925 | 112 291 701 | 4 945 224 |
- Date de modification :