IV. Renseignements financiers
| Allocation budgétaire en début d’année | Ajustements budgétaires pendant l’année | Budget en fin d’année | |
|---|---|---|---|
| Personnel (y compris les régimes de prestations des employés) | 101,8 | 13,6 | 115,4 |
| Coûts relatifs aux mandataires | 40,1 | 40,1 | |
| Autres coûts de fonctionnement | 25,4 | 11,8 | 37,2 |
| Moins – Revenus provenant d’autres organismes gouvernementaux |
(11,3) | - | (11,3) |
| Budget total net | 156,0 | 25,4 | 181,4 |
| Ajouts au budget pendant l’année | |
|---|---|
| Délocalisation de bureaux | 3,3 |
| Initiative des Équipes intégrées de la police des marchés financiers | 5,1 |
| Rajustements salariaux (y compris le renouvellement des conventions collectives et des règlements liés la décision arbitrale) | 11,5 |
| Report des fonds inutilisés de 2008–2009 | 5,5 |
| Total des ajouts | 25,4 |
| Dépenses réelles | |||
|---|---|---|---|
| Personnel (y compris les régimes de prestations des employés) | 102,4 | ||
| Coûts relatifs aux mandataires | 37,1 | ||
| Autres coûts de fonctionnement | 18,1 | ||
| Moins – Revenus provenant d’autres organismes gouvernementaux | (10,6) | ||
| Total des dépenses réelles | 147,0 | ||
| Budget en fin d'année | Dépenses réelles | Fonds inutilisés | |
|---|---|---|---|
| Programme de poursuites en matière de drogues, au titre du Code criminel et en matière de terrorisme | 127,9 | 108,1 | 19,8 |
| Programme de poursuites des infractions aux règlements et des crimes économiques | 19,8 | 17,8 | 2,0 |
| Services internes | 33,7 | 21,1 | 12,6 |
| Dépenses totales | 181,4 | 147,0 | 34,4 |
| Explications des tranches inutilisées du budget | |
|---|---|
| Affectation bloquée*‚ : Peines minimales obligatoires dans le cadre de la Stratégie nationale antidrogue | 6,5 |
| Affectation bloquée*‚ : Rétablissement de l’efficacité des services fédéraux de maintien de l'ordre | 5,2 |
| Affectation bloquée*‚ : Fonds de transition pour la délocalisation des bureaux du SPPC | 9,0 |
| Affectation bloquée*‚ : Rajustements des salaires | 1,5 |
| Surplus lié au fonctionnement | 12,2 |
| Total | 34,4 |
* Une affectation bloquée signifie que la dépense n’est autorisée que lorsque certaines conditions fixées par le Conseil du Trésor ont été remplies.Des ajustements ont été faits aux régimes de prestations des employés et aux revenus pour refléter les véritables sommes dépensées et recouvrées.
- Date de modification :