2 juin 2016 au 1er septembre 2016
Kathleen Roussel, Directrice adjointe des poursuites pénales
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| *Total : 4 343,46 $ | ||
| 2016-06-11 au 2016-06-17 | Assister à la rencontre internationale des autorités anti-corruption | 4 022,91 $ |
| 2016-06-24 | Rencontre du conseil exécutif des EIPMF | 39,00 $ |
| 2016-09-01 | Rencontre entre le Service des poursuites pénales du Canada, l'Association de avocats de la défense et la Cour de justice de l'Ontario | 281,55 $ |
Frais d’accueil
Aucun pour la période visée.
*les montants incluent les taxes
| Total : | 4 022,91 $ |
|---|---|
| Pour : | Roussel, Kathleen |
| But : | Assister à la rencontre internationale des autorités anti-corruption |
| Date(s) : | 2016-06-11 au 2016-06-17 |
| Destination(s) : | Paris (France) |
| Tarifs aériens : | 895,17 $ |
| Autre transport : | 167,02 $ |
| Hébergement : | 1 889,71 $ |
| Repas et faux frais : | 1 071,01 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Total : | 39,00 $ |
|---|---|
| Pour : | Roussel, Kathleen |
| But : | Rencontre du conseil exécutif des EIPMF |
| Date(s) : | 2016-06-24 |
| Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
| Tarifs aériens : | 0,00 $ |
| Autre transport : | 22,00 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ |
| Repas et faux frais : | 17,00 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Total : | 281,55 $ |
|---|---|
| Pour : | Roussel, Kathleen |
| But : | Rencontre entre le Service des poursuites pénales du Canada, l'Association de avocats de la défense et la Cour de justice de l'Ontario |
| Date(s) : | 2016-09-01 |
| Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
| Tarifs aériens : | 249,55 $ |
| Autre transport : | 15,00 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ |
| Repas et faux frais : | 17,00 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
- Date de modification :