2 décembre 2012 au 1 mars 2013
André A. Morin, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim
| Date(s) | Objet du voyage | Coût | |
|---|---|---|---|
| *Total: 13 558,00 $ | |||
| 2012–12–03 au 2012–12–29 | Frais de déplacement pour retour à la maison les fins de semaines pour le mois de décembre 2012 | 680,23 $ | |
| 2012–12–30 au 2013–02–02 | Frais de déplacement pour retour à la maison les fins de semaines pour le mois de janvier 2013 | 882,20 $ | |
| 2013–01–07 au 2013–01–08 | Rencontre avec les employés au bureau régional de l’Atlantique et présentation d’une Médaille du jubilé de diamant à un récipiendaire, rencontre avec les employés du bureau satellite de St-John’s et rencontre avec des représentants de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve | 1 450,82 $ | |
| 2013–01–01 au 2013–01–31 | Frais d’hôtel pour le mois de janvier 2013 | 2 945,00 $ | |
| 2013–01–23 au 2013–01–24 | Rencontre avec les employés au bureau régional du Nunavut et présentation d’une Médaille du jubilé de diamant à un récipiendaire | 1 671,00 $ | |
| 2013–02–08 au 2013–03–01 | Frais de déplacement pour retour à la maison les fins de semaines pour le mois de février 2013 | 323,75 $ | |
| 2013–02–08 au 2013–02–28 | Frais d’hôtel pour le mois de février 2013 | 2 660,00 $ | |
| 2013–03–01 au 2013–03–31 | Frais d’hôtel pour le mois de mars 2013 | 2 945,00 $ | |
*les montants incluent les taxes
| Total : | 680,23 $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pour : | André A. Morin | ||||
| But : | Frais de déplacement pour retour à la maison les fins de semaines pour le mois de décembre 2012 | ||||
| Date(s) : | 2012–12–03 au 2012–12–29 | ||||
| Destination(s) : | Montréal, Québec | ||||
| Tarifs aériens: | - | ||||
| Autre transport : | 680,23 $ | ||||
| Hébergement : | - | ||||
| Repas et effets connexes : | - | ||||
| Autre : | - |
| Pour : | André A. Morin |
|---|---|
| But : | Frais de déplacement pour retour à la maison les fins de semaines pour le mois de janvier 2013 |
| Date(s) : | 2012–12–30 au 2013–02–02 |
| Destination(s) : | Montréal, Québec |
| Tarifs aériens: | - |
| Autre transport : | 882,20 $ |
| Hébergement : | - |
| Repas et effets connexes : | - |
| Autre : | - |
| Total : | 882,20 $ |
| Total : | 1 450,82 $ |
|---|---|
| Pour : | André A. Morin |
| But : | Rencontre au bureau régional de l’Atlantique, présentation d’une Médaille du jubilé de diamant à un récipiendaire et rencontre avec des représentants de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve |
| Date(s) : | 2013–01–07 au 2013–01–08 |
| Destination(s) : | Halifax, NE et St-John’s, TN |
| Tarifs aériens: | 918,03 $ |
| Autre transport : | 215,00 $ |
| Hébergement : | 139,59 $ |
| Repas et effets connexes : | 178,20 $ |
| Autre : | - |
| Pour : | André A. Morin |
|---|---|
| But : | Frais d’hôtel pour le mois de janvier 2013 |
| Date(s) : | 2013–01–01 au 2013–01–31 |
| Destination(s) : | Ottawa, Ontario |
| Tarifs aériens: | - |
| Autre transport : | - |
| Hébergement : | 2 945,00 $ |
| Repas et effets connexes : | - |
| Autre : | - |
| Total : | 2 945,00 $ |
| Pour : | André A. Morin |
|---|---|
| But : | Rencontre avec les employés au bureau régional du Nunavut et présentation d’une Médaille du jubilé de diamant à un récipiendaire |
| Date(s) : | 2013–01–23 au 2013–01–24 |
| Destination(s) : | Iqualuit, NU |
| Tarifs aériens: | 1 374,05 $ |
| Autre transport : | 32,50 $ |
| Hébergement : | 208,95 $ |
| Repas et effets connexes : | 55,50 $ |
| Autre : | - |
| Total : | 1 671,00 $ |
| Pour : | André A. Morin |
|---|---|
| But : | Frais de déplacement pour retour à la maison les fins de semaines pour le mois de février 2013 |
| Date(s) : | 2013–02–08 au 2013–03–01 |
| Destination(s) : | Montréal, Québec |
| Tarifs aériens : | - |
| Autre transport : | - |
| Hébergement : | 323,75 $ |
| Repas et effets connexes : | - |
| Autre : | - |
| Total : | 323,75 $ |
| Pour : | André A. Morin |
|---|---|
| But : | Frais d’hôtel pour le mois de février 2013 |
| Date(s) : | 2013–02–08 au 2013–02–28 |
| Destination(s) : | Ottawa, Ontario |
| Tarifs aériens: | - |
| Autre transport : | - |
| Hébergement : | 2 660,00 $ |
| Repas et effets connexes : | - |
| Autre : | - |
| Total : | 2 660,00 $ |
| Pour : | André A. Morin |
|---|---|
| But : | Frais d’hôtel pour le mois de mars 2013 |
| Date(s) : | 2013–03–01 au 2013–03–31 |
| Destination(s) : | Ottawa, Ontario |
| Tarifs aériens: | - |
| Autre transport : | - |
| Hébergement : | 2 945,00 $ |
| Repas et effets connexes : | - |
| Autre : | - |
| Total : | 2 945,00 $ |
- Date de modification :