2 juin 2012 au 1er septembre 2012
André A. Morin, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim
Dépenses de voyage
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2012-06-02 au 2012-06-30 | Frais d’hôtel pour le mois de juin 2012 | 2 850,00 $ |
| 2012-06-06 au 2012-07-06 | Assiter à une rencontre du Regroupement des poursuivants en matière de crime économique et de fraude en valeurs mobilières et participer à une rencontre au bureau régional de l’Ontario | 577,07 $ |
| 2012-06-02 au 2012-06-30 | Frais de déplacement pour retour à la maison les fins de semaines pour le mois de juin 2012 | 498,09 $ |
| 2012-07-01 au 2012-07-31 | Frais d’hôtel pour le mois de juillet 2012 | 2 850,00 $ |
| 2012-07-01 au 2012-07-31 | Frais de déplacement pour retour à la maison les fins de semaines pour le mois de juillet 2012 | 397,33 $ |
| 2012-08-01 au 2012-08-31 | Frais d’hôtel pour le mois d’août 2012 | 2 850,00 $ |
| 2012-08-01 au 2012-08-31 | Frais de déplacement pour retour à la maison les fins de semaines pour le mois d’août 2012 | 530,27 $ |
| 2012-08-01 – 2012-08-30 | Frais d’hôtel pour le mois de septembre 2012 | 2 850,00 $ |
| *Total: 13 402,76 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 2 850,00 $ |
|---|---|
| Pour : | André A. Morin |
| But : | Frais d’hôtel pour le mois de juin 2012 |
| Date(s) : | 2012-06-02 au 2012-06-30 |
| Destination(s) : | Ottawa, Ontario |
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | |
| Hébergement : | 2 850,00 $ |
| Repas et effets connexes : | |
| Autre : |
Dépense de voyage
| Total : | 577,07 $ |
|---|---|
| Pour : | André A. Morin |
| But : | Assiter à une rencontre du Regroupement des poursuivants en matière de crime économique et de fraude en valeurs mobilières et participer à une rencontre au bureau régional de l’Ontario |
| Date(s) : | 2012-06-06 au 2012-06-07 |
| Destination(s) : | Toronto, Ontario |
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | 358,50 $ |
| Hébergement : | 168,37 $ |
| Repas et effets connexes : | 50,20 $ |
| Autre : |
Dépense de voyage
| Total : | 498,09 $ |
|---|---|
| Pour : | André A. Morin |
| But : | Frais de déplacement pour retour à la maison les fins de semaines pour le mois de juin 2012 |
| Date(s) : | 2012-06-02 au 2012-06-30 |
| Destination(s) : | Montréal, Québec |
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | 498,09 $ |
| Hébergement : | |
| Repas et effets connexes : | |
| Autre : |
Dépense de voyage
| Total : | 2 850,00 $ |
|---|---|
| Pour : | André A. Morin |
| But : | Frais d’hôtel pour le mois de juillet 2012 |
| Date(s) : | 2012-07-01 au 2012-07-31 |
| Destination(s) : | Ottawa, Ontario |
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | |
| Hébergement : | 2 850,00 $ |
| Repas et effets connexes : | |
| Autre : |
Dépense de voyage
| Total : | 397,33 $ |
|---|---|
| Pour : | André A. Morin |
| But : | Frais de déplacement pour retour à la maison les fins de semaines pour le mois de juillet 2012 |
| Date(s) : | 2012-07-01 au 2012-07-31 |
| Destination(s) : | Montréal, Québec |
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | 397,33 $ |
| Hébergement : | |
| Repas et effets connexes : | |
| Autre : |
Dépense de voyage
| Total : | 2 850,00 $ |
|---|---|
| Pour : | André A. Morin |
| But : | Frais d’hôtel pour le mois d’août 2012 |
| Date(s) : | 2012-08-01 au 2012-08-31 |
| Destination(s) : | Ottawa, Ontario |
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | |
| Hébergement : | 2 850,00 $ |
| Repas et effets connexes : | |
| Autre : |
Dépense de voyage
| Total : | 530,27 $ |
|---|---|
| Pour : | André A. Morin |
| But : | Frais de déplacement pour retour à la maison les fins de semaines pour le mois d’août 2012 |
| Date(s) : | 2012-08-01 au 2012-08-31 |
| Destination(s) : | Montréal, Québec |
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | 530,27 $ |
| Hébergement : | |
| Repas et effets connexes : | |
| Autre : |
Dépense de voyage
| Total : | 2 850,00 $ |
|---|---|
| Pour : | André A. Morin |
| But : | Frais d’hôtel pour le mois de septembre 2012 |
| Date(s) : | 2012-09-01 au 2012-09-30 |
| Destination(s) : | Ottawa, Ontario |
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | |
| Hébergement : | 2 850,00 $ |
| Repas et effets connexes : | |
| Autre : |
- Date de modification :