2 septembre 2017 au 1er décembre 2017
George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| *Total : 8 885,83 $ | ||
| 2017-09-05 au 2017-09-07 |
Visite du bureau régional de la Colombie-Britannique |
1 854,14 $ |
| 2017-09-26 |
Visite du bureau régional de l'Ontario |
713,15 $ |
| 2017-09-13 au 2017-09-15 |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes - Réunion fédérale-provinciale-territoriale des ministres |
1 478,47 $ |
| 2017-09-29 au 2017-09-30 |
Visite des bureaux régionaux de la Saskatchewan et du Manitoba |
1 449,18 $ |
| 2017-10-25 au 2017-10-27 |
Assister à la 54e réunion du Comité fédéral-provincial-territorial des Chefs des poursuites pénales |
1 053,46 $ |
| 2017-11-06 au 2017-11-09 |
Visite des bureaux régionaux de l'Alberta - Rencontre avec l'équipe de gestion et les employés |
2 337,43 $ |
Frais d'accueil
Aucun pour la période visée.
*les montants incluent les taxes
| Total : | 1 854,14 $ |
|---|---|
| Pour : | Dolhai, George |
| But : |
Visite du bureau régional de la Colombie-Britannique |
| Date(s) : | 2017-09-05 au 2017-09-07 |
| Destination(s) : | Vancouver (Colombie-Britannique) |
| Tarifs aériens : | 1 111,73 $ |
| Autre transport : | 120,15 $ |
| Hébergement : | 425,36 $ |
| Repas et faux frais : | 196,90 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Total : | 713,15 $ |
|---|---|
| Pour : | Dolhai, George |
| But : |
Visite du bureau régional de l'Ontario |
| Date(s) : | 2017-09-26 |
| Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
| Tarifs aériens : | 614,95 $ |
| Autre transport : | 63,00 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ |
| Repas et faux frais : | 35,20 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Total : | 1 478,47 $ |
|---|---|
| Pour : | Dolhai, George |
| But : |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes - Réunion fédérale-provinciale-territoriale des ministres |
| Date(s) : | 2017-09-13 au 2017-09-15 |
| Destination(s) : | Vancouver (Colombie-Britannique) |
| Tarifs aériens : | 779,86 $ |
| Autre transport : | 76,20 $ |
| Hébergement : | 425,36 $ |
| Repas et faux frais : | 197,05 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Total : | 1 449,18 $ |
|---|---|
| Pour : | Dolhai, George |
| But : |
Visite des bureaux régionaux de la Saskatchewan et du Manitoba |
| Date(s) : | 2017-09-29 au 2017-09-30 |
| Destination(s) : | Saskatoon (Saskatchewan) et Winnipeg (Manitoba) |
| Tarifs aériens : | 1 025,49 $ |
| Autre transport : | 122,73 $ |
| Hébergement : | 168,06 $ |
| Repas et faux frais : | 132,90 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Total : | 1 053,46 $ |
|---|---|
| Pour : | Dolhai, George |
| But : |
Assister à la 54e réunion du Comité fédéral-provincial-territorial des Chefs des poursuites pénales |
| Date(s) : | 2017-10-25 au 2017-10-27 |
| Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
| Tarifs aériens : | 280,65 $ |
| Autre transport : | 107,81 $ |
| Hébergement : | 461,70 $ |
| Repas et faux frais : | 203,30 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Total : | 2 337,43 $ |
|---|---|
| Pour : | Dolhai, George |
| But : |
Visite des bureaux régionaux de l'Alberta - Rencontre avec l'équipe de gestion et les employés |
| Date(s) : | 2017-11-06 au 2017-11-09 |
| Destination(s) : | Edmonton et Calgary (Alberta) |
| Tarifs aériens : | 1 538,84 $ |
| Autre transport : | 166,00 $ |
| Hébergement : | 362,64 $ |
| Repas et faux frais : | 269,95 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
- Date de modification :