2 mars 2015 au 1er juin 2015
George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| *Total: 6 050,47 $ | ||
| 2015–03–12 au 2015–03–15 | Rencontres avec la GRC, la magistrature, le ministère de la Justice, et avec le personnel et la direction du bureau régional du SPPC au Nunavut | 2 562,01 $ |
| 2015–03–26 | Réunion de l'équipe des dirigeants des opérations frontalières canado-américaine | 778,19 $ |
| 2015–04–25 au 2015–04–30 | Rencontres internationales des magistrats antiterroristes | 2 710,27 $ |
Frais d'accueil
Aucune pour la période visée.
*les montants incluent les taxes
| Total : | 2 562,01 $ |
|---|---|
| Pour : | Dolhai, George |
| But : | Rencontres avec la GRC, la magistrature, le ministère de la Justice, et avec le personnel et la direction du bureau régional du SPPC au Nunavut |
| Date(s) : | 2015–03–12 au 2015–03–15 |
| Destination(s) : | Iqaluit (Nunavut) |
| Tarifs aériens : | 1 408,19 $ |
| Autre transport : | 66,00 $ |
| Hébergement : | 630,27 $ |
| Repas et effets connexes : | 457,55 $ |
| Autre : | - |
| Total : | 778,19 $ |
|---|---|
| Pour : | Dolhai, George |
| But : | Réunion de l'équipe des dirigeants des opérations frontalières canado-américaine |
| Date(s) : | 2015–03–26 |
| Destination(s) : | Washington (États-Unis) |
| Tarifs aériens : | 643,99 $ |
| Autre transport : | 81,49 $ |
| Hébergement : | - |
| Repas et effets connexes : | 52,71 $ |
| Autre : | - |
| Total : | 2 710,27 $ |
|---|---|
| Pour : | Dolhai, George |
| But : | Rencontres internationales des magistrats antiterroristes |
| Date(s) : | 2015–04–25 au 2015–04–30 |
| Destination(s) : | Paris (France) |
| Tarifs aériens : | 1 146,48 $ |
| Autre transport : | 223,93 $ |
| Hébergement : | 884,71 $ |
| Repas et effets connexes : | 455,15 $ |
| Autre : | - |
- Date de modification :