2 juin 2014 au 1er septembre 2014
George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| *Total: 1 661,50 $ | ||
| 2014–06–03 |
Questions de gestion |
572,86 $ |
| 2014–06–29 | Réunion portant sur des questions juridiques relatives à un dossier spécifique et rencontre avec le personnel pour des questions de gestion | 1 088,64 $ |
*les montants incluent les taxes
| Total : | 572,86 $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pour : | Dolhai, George | ||||
| But : |
Questions de gestion |
||||
| Date(s) : | 2014–06–03 | ||||
| Destination(s) : | Toronto (Ontario) | ||||
| Tarifs aériens : | 521,72 $ | ||||
| Autre transport : | 35,89 $ | ||||
| Hébergement : | - | ||||
| Repas et effets connexes : | 15,25 $ | ||||
| Autre : | - |
| Total : | 1 088,64 $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pour : | Dolhai, George | ||||
| But : | Réunion portant sur des questions juridiques relatives à un dossier spécifique et rencontre avec le personnel pour des questions de gestion | ||||
| Date(s) : | 2014–06–29 | ||||
| Destination(s) : | Toronto (Ontario) | ||||
| Tarifs aériens : | 613,26 $ | ||||
| Autre transport : | 153,00 $ | ||||
| Hébergement : | 171,68 $ | ||||
| Repas et effets connexes : | 150,70 $ | ||||
| Autre : | - |
- Date de modification :