2 mars 2014 au 1er juin 2014
George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| *Total: 1 192,87 $ | ||
| 2014–03–06 | « Resource/FTE Allocation and Methodology Forum » | 654,43 $ |
| 2014–05–21 | Questions de gestion | 538,44 $ |
*les montants incluent les taxes
| Total : | 654,43 $ |
|---|---|
| Pour : | Dolhai, George |
| But : | « Resource/FTE Allocation and Methodology Forum » |
| Date(s) : | 2014–03–06 |
| Destination(s) : | Toronto, Ontario |
| Tarifs aériens : | 552,38 $ |
| Autre transport : | 102,05 $ |
| Hébergement : | - |
| Repas et effets connexes : | - |
| Autre : | - |
| Total : | 538,44 $ |
|---|---|
| Pour : | Dolhai, George |
| But : | Questions de gestion |
| Date(s) : | 2014–05–21 |
| Destination(s) : | Toronto, Ontario |
| Tarifs aériens : | 479,22 $ |
| Autre transport : | 59,22 $ |
| Hébergement : | - |
| Repas et effets connexes : | - |
| Autre : | - |
- Date de modification :