2 décembre 2013 au 1 mars 2014
George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| *Total: 7 042,27 $ | ||
| 2013–12–05 | Rencontre avec l’équipe de gestion régionale; cérémonie d’assermentation d’Yvan Poulin à la cour du Québec | 219,72 $ |
| 2014–01–17 au 2014–01–24 | Cour de circuit | 5 863,72 $ |
| 2014–02–07 | Rencontre avec le personnel du bureau régional; cérémonie d’assermentation de Chris Mainella à la cour d’appel du Manitoba | 958,83 $ |
*les montants incluent les taxes
| Pour : | Dolhai, George |
|---|---|
| But : | Rencontre avec l’équipe de gestion régionale; cérémonie d’assermentation d’Yvan Poulin à la cour du Québec |
| Date(s) : | 2013–12–05 |
| Destination(s) : | Montréal, Québec |
| Tarifs aériens: | - |
| Autre transport : | 219,72 $ |
| Hébergement : | - |
| Repas et effets connexes : | - |
| Autre : | - |
| Total : | 219,72 $ |
| Pour : | Dolhai, George |
|---|---|
| But : | Cour de circuit |
| Date(s) : | 2014–01–17 au 2014–01–24 |
| Destination(s) : | Iqaluit, Arctic Bay, Resolute Bay et Grise Fiord, Nunavut |
| Tarifs aériens: | 2 999,27 $ |
| Autre transport : | 99,00 $ |
| Hébergement : | 1 782,90 $ |
| Repas et effets connexes : | 982,55 $ |
| Autre : | - |
| Total : | 5 863,72 $ |
| Pour : | Dolhai, George |
|---|---|
| But : | Rencontre avec le personnel du bureau régional; cérémonie d’assermentation de Chris Mainella à la cour d’appel du Manitoba |
| Date(s) : | 2014–02–07 |
| Destination(s) : | Winnipeg, Manitoba |
| Tarifs aériens: | 806,98 $ |
| Autre transport : | 79,00 $ |
| Hébergement : | - |
| Repas et effets connexes : | 72,85 $ |
| Autre : | - |
| Total : | 958,83 $ |
- Date de modification :