2 juin 2013 au 1er septembre 2013
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2013-08-07 au 2013-08-10 |
3ième conférence régionale de l’Amérique du Nord et des Caraïbes de l’Association internationale des procureurs et poursuivants | 764,30 $ |
| 2013-08-20 | Rencontres avec les chefs d’équipe, et l’équipe de gestion; Inauguration de la salle de conférence Rowcliffe | 402,16 $ |
| *Total: 1 166,46 $ | ||
*les montants incluent les taxes
| Total : | 764,30 $ |
|---|---|
| Pour : | Dolhai, George |
| But : | 3ième conférence régionale de l’Amérique du Nord et des Caraïbes de l’Association internationale des procureurs et poursuivants |
| Date(s) : | 2013-08-07 au 2013-08-10 |
| Destination(s) : | Providence, Rhode Island |
| Tarifs aériens : | - |
| Autre transport : | - |
| Hébergement : | 558,36 $ |
| Repas et effets connexes : | 155,86 $ |
| Autre : | 50,08 $ |
| Total : | 402,16 $ |
|---|---|
| Pour : | Dolhai, George |
| But : | Rencontres avec les chefs d’équipe, et l’équipe de gestion; Inauguration de la salle de conférence Rowcliffe |
| Date(s) : | 2013-08-20 |
| Destination(s) : | Toronto, Ontario |
| Tarifs aériens : | 341,16 $ |
| Autre transport : | 61,00 $ |
| Hébergement : | - |
| Repas et effets connexes : | - |
| Autre : | - |
- Date de modification :