2 septembre 2012 au 1er décembre 2012
George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales
Dépenses de voyage
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2012-09-19 au 2012-09-21 |
Réunion de haut niveau des procureurs généraux et des hauts fonctionnaires des ministères de la Justice des Amériques en vue de l’adoption d’une entente sur la coopération hémisphérique en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée | 1 290,90 $ |
| 2012-09-26 au 2012-09-27 |
Retraite des procureurs du Bureau régional d’Edmonton au sujet de questions juridiques et de questions de gestion | 713,81 $ |
| 2012-10-01 | Réunion avec le groupe de gestion et de supervision de l’Ontario. Réunion avec les employés du Bureau régional de l’Ontario. | 646,47 $ |
| 2012-10-10 au 2012-10-12 |
Rencontre avec le comité fédéral, provincial et territorial des chefs des poursuites pénales | 1 377,72 $ |
| *Total: 4 028,90 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 1 290,90 $ |
|---|---|
| Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales |
| But : | Réunion de haut niveau des procureurs généraux et des hauts fonctionnaires des ministères de la Justice des Amériques en vue de l’adoption d’une entente sur la coopération hémisphérique en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée |
| Date(s) : | 2012-09-19 au 2012-09-21 |
| Destination(s) : | Mexico City (Mexique) |
| Tarifs aériens : | 572,05 $ |
| Autre transport : | 78,97 $ |
| Hébergement : | 356,93 $ |
| Repas et effets connexes : | 282,95 $ |
| Autre : | ----- |
Dépense de voyage
| Total : | 713,81 $ |
|---|---|
| Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales |
| But : | Retraite des procureurs du Bureau régional d’Edmonton au sujet de questions juridiques et de questions de gestion |
| Date(s) : | 2012-09-26 au 2012-09-27 |
| Destination(s) : | Red Deer (Alberta) |
| Tarifs aériens : | 394,90 $ |
| Autre transport : | 71,00 $ |
| Hébergement : | 142,01 $ |
| Repas et effets connexes : | 105,90 $ |
| Autre : | ----- |
Dépense de voyage
| Total : | 646,47 $ |
|---|---|
| Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales |
| But : | Réunion avec le groupe de gestion et de supervision de l’Ontario. Réunion avec les employés du Bureau régional de l’Ontario. |
| Date(s) : | 2012-10-01 |
| Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
| Tarifs aériens : | 512,67 $ |
| Autre transport : | 62,00 $ |
| Hébergement : | ----- |
| Repas et effets connexes : | 71,80 $ |
| Autre : | ----- |
Dépense de voyage
| Total : | 1 377,72 $ |
|---|---|
| Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales |
| But : | Rencontre avec le comité fédéral, provincial et territorial des chefs des poursuites pénales |
| Date(s) : | 2012-10-10 au 2012-10-12 |
| Destination(s) : | Winnipeg (Manitoba) |
| Tarifs aériens : | 731,72 $ |
| Autre transport : | 65,00 $ |
| Hébergement : | 396,30 $ |
| Repas et effets connexes : | 184,70 $ |
| Autre : | ----- |
- Date de modification :