2 septembre 2008 au 1er décembre 2008
George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim
Dépenses de voyage
| Date(s) | Objet du voyage |
Coût
|
|---|---|---|
| 2008-09-05 | Entrevues pour poste à combler | 288.50 $ |
| 2008-10-27 | Rencontre – suivi d’entrevue | 199.90 $ |
| 2008-11-06 au 2008-11-07 | Frais d’annulation - Atelier sur « The Evolving Role of the Government Lawyer» |
45.89 $ |
| 2008-11-24 au 2008-11-28 | Assister à la conférence nationale du SPPC | 1 024.16 $ |
| *Total: 1 558.45 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 288.50 $ |
|---|---|
| Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim |
| But : | Entrevues pour poste à combler |
| Date(s) : | 2008-09-05 |
| Destination(s) : | Montréal (Québec) |
| Tarifs aériens : | 0.00 $ |
| Autre transport : | 275.65 $ |
| Hébergement : | 0.00 $ |
| Repas et effets connexes : | 12.85 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 199.90 $ |
|---|---|
| Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim |
| But : | Rencontre - suivi d’entrevue |
| Date(s) : | 2008-10-27 |
| Destination(s) : | Montréal (Québec) |
| Tarifs aériens : | 0.00 $ |
| Autre transport : | 199.90 $ |
| Hébergement : | 0.00 $ |
| Repas et effets connexes : | 0.00 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 45.89 $ |
|---|---|
| Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim |
| But : | Frais d’annulation - Atelier sur « The Evolving Role of the Government Lawyer» |
| Date(s) : | 2008-11-06 au 2008-11-07 |
| Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
| Tarifs aériens : | 45.89 $ |
| Autre transport : | 0.00 $ |
| Hébergement : | 0.00 $ |
| Repas et effets connexes : | 0.00 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 1 024.16 $ |
|---|---|
| Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim |
| But : | Assister à la conférence nationale du SPPC |
| Date(s) : | 2008-11-24 au 2008-11-28 |
| Destination(s) : | Montréal (Québec) |
| Tarifs aériens : | 0.00 $ |
| Autre transport : | 262.98 $ |
| Hébergement : | 599.88 $ |
| Repas et effets connexes : | 161.30 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
- Date de modification :