2 mars 2008 au 1er juin 2008
George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim
Dépenses de voyage
| Date(s) | Objet du voyage |
Coût
|
|---|---|---|
| 2008-04-15 | Rencontre avec un officiel de la GRC | 230.15 $ |
| 2008-04-28 au 2008-04-29 | Justice Summit 2008 | 596.32 $ |
| 2008-05-15 | Assermentation d’un Juge | 731.57 $ |
| 2008-05-27 | Rencontre avec le Sous-procureur général adjoint, Section du droit criminel | 697.03 $ |
| *Total: 2 255.07 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 230.15 $ |
|---|---|
| Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim |
| But : | Rencontre avec un officiel de la GRC |
| Date(s) : | 2008-04-15 |
| Destination(s) : | Montréal (Québec) |
| Tarifs aériens : | 0.00 $ |
| Autre transport : | 230.15 $ |
| Hébergement : | 0.00 $ |
| Repas et effets connexes : | 0.00 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 596.32 $ |
|---|---|
| Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim |
| But : | Justice Summit 2008 |
| Date(s) : | 2008-04-28 au 2008-04-29 |
| Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
| Tarifs aériens : | 0.00 $ |
| Autre transport : | 424.95 $ |
| Hébergement : | 123.17 $ |
| Repas et effets connexes : | 48.20 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 731.57 $ |
|---|---|
| Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim |
| But : | Assermentation d’un Juge |
| Date(s) : | 2008-05-15 |
| Destination(s) : | London (Ontario) |
| Tarifs aériens : | 678.92 $ |
| Autre transport : | 0.00 $ |
| Hébergement : | 0.00 $ |
| Repas et effets connexes : | 49.15 $ |
| Autre : | 3.50 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 697.03 $ |
|---|---|
| Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim |
| But : | Rencontre avec le Sous-procureur général adjoint, Section du droit criminel |
| Date(s) : | 2008-05-27 |
| Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
| Tarifs aériens : | 591.03 $ |
| Autre transport : | 106.00 $ |
| Hébergement : | 0.00 $ |
| Repas et effets connexes : | 0.00 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
- Date de modification :