2 septembre 2017 au 1er décembre 2017
Kathleen Roussel, Directrice des poursuites pénales
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2017-09-06 au 2017-09-24 | Réunion du Comité exécutif de l'Association internationale des procureurs et poursuivants, et assister à la 22e conférence annuelle et assemblée générale de l'Association internationale des procureurs et poursuivants | 6 131,23 $ |
| 2017-10-15 au 2017-10-18 | Visite des bureaux régionaux de la Colombie-Britannique et du Yukon - Rencontre avec l'équipe de gestion et les employés | 2 583,90 $ |
| 2017-10-25 au 2017-10-27 | Co-présider la 54e réunion du Comité fédéral-provincial-territorial des Chefs des poursuites pénales | 925,57 $ |
| 2017-11-06 au 2017-11-09 | Visite des bureaux régionaux de l'Alberta - Rencontre avec l'équipe de gestion et les employés | 1 951,33 $ |
| *Total : 11 592,03 $ | ||
| Date(s) | Description de l’activité | Coût |
|---|---|---|
| 2017-11-21 au 2017-11-23 | Réunion du Conseil consultatif supérieur | 181,69 $ |
| *Total : 181,69 $ | ||
*les montants incluent les taxes
| Pour : | Roussel, Kathleen |
|---|---|
| But : | Réunion du Comité exécutif de l'Association internationale des procureurs et poursuivants, et assister à la 22e conférence annuelle et assemblée générale de l'Association internationale des procureurs et poursuivants |
| Date(s) : | 2017-09-06 au 2017-09-24 |
| Destination(s) : | Beijing (Chine) |
| Tarifs aériens : | 3 386,10 $ |
| Autre transport : | 52,61 $ |
| Hébergement : | 1 877,65 $ |
| Repas et faux frais : | 814,87 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Total : | 6 131,23 $ |
| Pour : | Roussel, Kathleen |
|---|---|
| But : | Visite des bureaux régionaux de la Colombie-Britannique et du Yukon - Rencontre avec l'équipe de gestion et les employés |
| Date(s) : | 2017-10-15 au 2017-10-18 |
| Destination(s) : | Vancouver (Colombie-Britannique) et Whitehorse (Yukon) |
| Tarifs aériens : | 1 597,63 $ |
| Autre transport : | 70,54 $ |
| Hébergement : | 578,18 $ |
| Repas et faux frais : | 337,55 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Total : | 2 583,90 $ |
| Pour : | Roussel, Kathleen |
|---|---|
| But : | Co-présider la 54e réunion du Comité fédéral-provincial-territorial des Chefs des poursuites pénales |
| Date(s) : | 2017-10-25 au 2017-10-27 |
| Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
| Tarifs aériens : | 0,00 $ |
| Autre transport : | 260,57 $ |
| Hébergement : | 461,70 $ |
| Repas et faux frais : | 203,30 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Total : | 925,57 $ |
| Pour : | Roussel, Kathleen |
|---|---|
| But : | Visite des bureaux régionaux de l'Alberta - Rencontre avec l'équipe de gestion et les employés |
| Date(s) : | 2017-11-06 au 2017-11-09 |
| Destination(s) : | Edmonton et Calgary (Alberta) |
| Tarifs aériens : | 1 007,88 $ |
| Autre transport : | 68,08 $ |
| Hébergement : | 569,22 $ |
| Repas et faux frais : | 306,15 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Total : | 1 951,33 $ |
| Description de l'activité : | Réunion du Conseil consultatif supérieur |
|---|---|
| Date(s) : | 2017-11-21 au 2017-11-23 |
| Participants (employés/invités) : |
31 (31/0) |
| Lieu : | Ottawa (Ontario) |
| *Total : | 181,69 $ |
- Date de modification :