2 septembre 2015 au 1er décembre 2015
Brian Saunders, Directeur des poursuites pénales
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| *Total : 7 908,55 $ | ||
| 2015-09-11 au 2015-09-17 |
Réunion du Comité exécutif de l'Association internationale des procureurs et poursuivants, et assister à la 20e conférence annuelle et assemblée générale de l'Association internationale des procureurs et poursuivants - Zurich |
4 599,03 $ |
| 2015-10-26 au 2015-10-30 | Comité fédéral-provincial-territorial des Chefs des poursuites pénales | 2 661,39 $ |
| 2015-11-02 au 2015-11-03 | Formation sur les poursuites 2015 du Bureau régional de l'Ontario et rencontre avec le personnel du Bureau régional de l'Ontario | 648,13 $ |
Frais d'accueil
Aucun pour la période visée.
*les montants incluent les taxes
| Total : | 4 599,03 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian |
| But : | Réunion du Comité exécutif de l'Association internationale des procureurs et poursuivants, et assister à la 20e conférence annuelle et assemblée générale de l'Association internationale des procureurs et poursuivants - Zurich |
| Date(s) : | 2015-09-11 au 2015-09-17 |
| Destination(s) : | Zurich (Suisse) |
| Tarifs aériens : | 2 224,67 $ |
| Autre transport : | 145,52 $ |
| Hébergement : | 1 436,27 $ |
| Repas et faux frais : | 792,57 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Total : | 2 661,39 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian |
| But : | Comité fédéral-provincial-territorial des Chefs des poursuites pénales |
| Date(s) : | 2015-10-26 au 2015-10-30 |
| Destination(s) : | Vancouver (Colombie-Britannique) |
| Tarifs aériens : | 1 496,01 $ |
| Autre transport : | 65,00 $ |
| Hébergement : | 747,28 $ |
| Repas et faux frais : | 353,10 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Total : | 648,13 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian |
| But : | Formation sur les poursuites 2015 du Bureau régional de l'Ontario et rencontre avec le personnel du Bureau régional de l'Ontario |
| Date(s) : | 2015-11-02 au 2015-11-03 |
| Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
| Tarifs aériens : | 340,14 $ |
| Autre transport : | 46,00 $ |
| Hébergement : | 149,64 $ |
| Repas et faux frais : | 112,35 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
- Date de modification :