2 septembre 2014 au 1er décembre 2014
Brian Saunders, Directeur des poursuites pénales
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| *Total: 6 755,90 $ | ||
| 2014-10-20 au 2014-10-22 |
Assister à la 48e réunion du Comité Fédéral-Provincial-Territorial des Chefs des poursuites pénales |
2 246,58 $ |
| 2014-11-20 au 2014-11-30 | Assister à la 19e conférence annuelle et assemblée générale de l'Association internationale des procureurs - Dubaï | 4 509,32 $ |
Frais d'accueil
Aucune pour la période visée.
*les montants incluent les taxes
| Total : | 2 246,58 $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian | ||||
| But : | Assister à la 48e réunion du Comité Fédéral-Provincial-Territorial des Chefs des poursuites pénales | ||||
| Date(s) : | 2014-10-20 au 2014-10-22 | ||||
| Destination(s) : | Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) | ||||
| Tarifs aériens : | 1 612,94 $ | ||||
| Autre transport : | 88,00 $ | ||||
| Hébergement : | 302,94 $ | ||||
| Repas et effets connexes : | 242,70 $ | ||||
| Autre : | - |
| Total : | 4 509,32 $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian | ||||
| But : | Assister à la 19e conférence annuelle et assemblée générale de l'Association internationale des procureurs - Dubaï | ||||
| Date(s) : | 2014-11-20 au 2014-11-30 | ||||
| Destination(s) : | Dubaï (Émirats arabes unis) | ||||
| Tarifs aériens : | 1 118,26 $ | ||||
| Autre transport : | 65,00 $ | ||||
| Hébergement : | 2 647,43 $ | ||||
| Repas et effets connexes : | 678,63 $ | ||||
| Autre : | - |
- Date de modification :