2 mars 2014 au 1er juin 2014
Brian Saunders, Directeur des poursuites pénales
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| *Total: 3 764,31 $ | ||
| 2014–03–26 au 2014–03–27 |
Réunion fédérale-provinciale-territoriale des sous-ministres responsables de la justice et de la sécurité publique | 727,06 $ |
| 2014–05–08 au 2014–05–10 |
Réunion du Comité exécutif de l’Association internationale des procureurs et poursuivants | 1 799,04 $ |
| 2014–05–13 au 2014–05–15 |
Assister à la 47e réunion du Comité fédéral, provincial et territorial des Chefs des poursuites pénales | 1 238,21 $ |
*les montants incluent les taxes
| Total : | 727,06 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian |
| But : | Réunion fédérale-provinciale-territoriale des sous-ministres responsables de la justice et de la sécurité publique |
| Date(s) : | 2014–03–26 au 2014–03–27 |
| Destination(s) : | Toronto, Ontario |
| Tarifs aériens : | 404,21 $ |
| Autre transport : | 85,00 $ |
| Hébergement : | 161,25 $ |
| Repas et effets connexes : | 76,60 $ |
| Autre : | - |
| Total : | 1 799,04 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian |
| But : | Réunion du Comité exécutif de l’Association internationale des procureurs et poursuivants |
| Date(s) : | 2014–05–08 au 2014–05–10 |
| Destination(s) : | Québec, Québec |
| Tarifs aériens : | 1 099,45 $ |
| Autre transport : | 102,00 $ |
| Hébergement : | 471,34 $ |
| Repas et effets connexes : | 126,25 $ |
| Autre : | - |
| Total : | 1 238,21 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian |
| But : | Assister à la 47e réunion du Comité fédéral, provincial et territorial des Chefs des poursuites pénales |
| Date(s) : | 2014–05–13 au 2014–05–15 |
| Destination(s) : | Halifax, Nouvelle-Écosse |
| Tarifs aériens : | 601,66 $ |
| Autre transport : | 100,00 $ |
| Hébergement : | 326,10 $ |
| Repas et effets connexes : | 210,45 $ |
| Autre : | - |
- Date de modification :