2 juin 2013 au 1er septembre 2013
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| *Total: 872,21 $ | ||
| 2013–06–17 au 2013–06–19 |
Réunion du Comité fédéral, provincial et territorial des sous-ministres responsables de la justice et de la sécurité publique | 872,21 $ |
*les montants incluent les taxes
| Total : | 872,21 $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian | ||||
| But : | Réunion du Comité fédéral, provincial et territorial des sous-ministres responsables de la justice et de la sécurité publique | ||||
| Date(s) : | 2013–06–17 au 2013–06–19 | ||||
| Destination(s) : | Québec, Québec | ||||
| Tarifs aériens : | 191,42 $ | ||||
| Autre transport : | 156,00 $ | ||||
| Hébergement : | 343,44 $ | ||||
| Repas et effets connexes : | 181,35 $ | ||||
| Autre : | - |
- Date de modification :