2 mars 2013 au 1er juin 2013
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| *Total: 2 028,02 $ | ||
| 2013–05–06 au 2013–05–09 |
Rencontre du Comité fédéral, provincial et territorial des Chefs des poursuites pénales | 2 028,02 $ |
*les montants incluent les taxes
| Total : | 2 028,02 $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian | ||||
| But : | Rencontre du Comité fédéral, provincial et territorial des Chefs des poursuites pénales | ||||
| Date(s) : | 2013–05–06 au 2013–05–09 | ||||
| Destination(s) : | Edmonton, Alberta | ||||
| Tarifs aériens : | 922,04 $ | ||||
| Autre transport : | 108,00 $ | ||||
| Hébergement : | 668,88 $ | ||||
| Repas et effets connexes : | 329,10 $ | ||||
| Autre : | - |
- Date de modification :