2 décembre 2012 au 1 mars 2013
Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales
| Date(s) | Objet du voyage | Coût | |
|---|---|---|---|
| *Total: 6 356,37 $ | |||
| 2013–01–17 au 2013–01–19 | Participation à un symposium sur le système de justice pénale | 700,13 $ | |
| 2013–01–24 | Visite au bureau régional de l’Ontario (Rencontre avec l’équipe de gestion et présentation de la médaille du jubilé du diamant de la Reine Elizabeth II) | 564,46 $ | |
| 2013–01–30 au 2013–02–05 | Visite au bureau régional de Saskatchewan, Alberta et les Territoires du Nord-Ouest (Rencontre avec des employées et présentation de la médaille du jubilé du diamant de la Reine Elizabeth II) | 3 494,97 $ | |
| 2013–02–09 au 2013–02–12 | Visite au bureau régional de la Colombie-Britannique (Participation à une session de formation, rencontre avec le conseil et l’équipe de gestion et présentation de la médaille du jubilé du diamant de la Reine Elizabeth II) | 1 596,81 $ | |
| Date(s) | Objet du voyage | Coût | |
|---|---|---|---|
| *Total: 111,77 $ | |||
| 2013–01–22 | Fourni le déjeuner lors d’une réunion sur la sécurité nationale avec une délégation français | 111,77 $ | |
*les montants incluent les taxes
| Total : | 700,13 $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pour : | Brian Saunders | ||||
| But : | Participation à un symposium sur le système de justice pénale | ||||
| Date(s) : | 2013–01–17 au 2013–01–19 | ||||
| Destination(s) : | Montréal, Québec | ||||
| Tarifs aériens: | - | ||||
| Autre transport : | 269,20 $ | ||||
| Hébergement : | 322,73 $ | ||||
| Repas et effets connexes : | 108,20 $ | ||||
| Autre : | - |
| Total : | 564,46 $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pour : | Brian Saunders | ||||
| But : | Visite au bureau régional de l’Ontario (Rencontre avec l’équipe de gestion et présentation de la médaille du jubilé du diamant de la Reine Elizabeth II) | ||||
| Date(s) : | 2013–01–24 | ||||
| Destination(s) : | Toronto, Ontario | ||||
| Tarifs aériens: | 432,38 $ | ||||
| Autre transport : | 60,28 $ | ||||
| Hébergement : | - | ||||
| Repas et effets connexes : | 71,80 $ | ||||
| Autre : | - |
| Pour : | Brian Saunders |
|---|---|
| But : | Visite au bureau régional de Saskatchewan, Alberta et les Territoires du Nord-Ouest (Rencontre avec des employées et présentation de la médaille du jubilé du diamant de la Reine Elizabeth II) |
| Date(s) : | 2013–01–30 au 2013–02–05 |
| Destination(s) : | Saskatoon, Saskatchewan Edmonton, Alberta Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest |
| Tarifs aériens: | 1 931,43 $ |
| Autre transport : | 238,84 $ |
| Hébergement : | 664,40 $ |
| Repas et effets connexes : | 660,30 $ |
| Autre : | - |
| Total : | 3 494,97 $ |
| Pour : | Brian Saunders |
|---|---|
| But : | Visite au bureau régional de la Colombie-Britannique (Participation à une session de formation, rencontre avec le conseil et l’équipe de gestion et présentation de la médaille du jubilé du diamant de la Reine Elizabeth II) |
| Date(s) : | 2013–02–09 au 2013–02–12 |
| Destination(s) : | Vancouver, Colombie-Britannique |
| Tarifs aériens: | 674,08 $ |
| Autre transport : | 142,00 $ |
| Hébergement : | 454,83 $ |
| Repas et effets connexes : | 325,90 $ |
| Autre : | - |
| Total : | 1 596,81 $ |
| Pour : | Brian Saunders |
|---|---|
| But : | Fourni le déjeuner lors d’une réunion sur la sécurité nationale avec une délégation français |
| Date(s) : | 2013–01–22 |
| Autre : | 111,77 $ |
| Total : | 111,77 $ |
- Date de modification :