2 juin 2012 au 1er septembre 2012
Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales
Dépenses de voyage
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2012-06-10 au 2012-06-11 |
Cause Octane | 440,74 $ |
| *Total: 440,74 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 440,74 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
| But : | Cause Octane |
| Date(s) : | 2012-06-10 au 2012-06-11 |
| Destination(s) : | Toronto, Ontario |
| Tarifs aériens : | 0,00 $ |
| Autre transport : | 83,96 $ |
| Hébergement : | 126,50 $ |
| Repas et effets connexes : | 112,15 $ |
| Autre : | 118,13 $ |
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2012-06-27 au 2012-06-28 |
Réunion des sous-ministres FPT responsables de la Justice de la Sécurité publique | 733,26 $ |
| *Total: 733,26 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 733,26 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
| But : | Réunion des sous-ministres FPT responsables de la Justice de la Sécurité publique |
| Date(s) : | 2012-06-27 au 2012-06-28 |
| Destination(s) : | Toronto, Ontario |
| Tarifs aériens : | 369,84 $ |
| Autre transport : | 104,00 $ |
| Hébergement : | 168,37 $ |
| Repas et effets connexes : | 91,05 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2012-08-10 au 2012-08-11 |
Cérémonie d’assermentation | 1 975,61 $ |
| *Total: 1 975,61 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 1 975,61 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
| But : | Représenter le SPPC à la Cérémonie d'assermentation judiciaire et visiter le bureau régional du Nunavut |
| Date(s) : | 2012-08-10 au 2012-08-11 |
| Destination(s) : | Iqaluit, Nunavut |
| Tarifs aériens : | 1 486,46 $ |
| Autre transport : | 62,00 $ |
| Hébergement : | 231,00 $ |
| Repas et effets connexes : | 196,15 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
- Date de modification :