2 mars 2012 au 1er juin 2012
Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| *Total: 4 002,33 $ | ||
| 2012–05–11 au 2012–05–12 | Criminal Advocacy SummitNote de bas de page 1 | 948,70 $ |
| 2012–05–13 au 2012–05–19 | 2ième Conférence régionale de l’Amérique du Nord et des Caraïbes de l’association internationale des procureurs et poursuivants, et le comité fédéraux, provinciaux, et territoriaux des chefs des poursuites pénales | 3 053,63 $ |
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| *Total: 4 160,00 $ | ||
| 2012–05–17 | Co-organise la 2ième Conférence régionale de l’Amérique du Nord et des Caraïbes de l’association internationale des procureurs et poursuivants | 4 160,00 $ |
*les montants incluent les taxes
| Total : | 948,70 $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales | ||||
| But : | Criminal Advocacy SummitNote de bas de page 1 | ||||
| Date(s) : | 2012–05–11 au 2012–05–12 | ||||
| Destination(s) : | Toronto, Ontario | ||||
| Tarifs aériens : | 502,42 $ | ||||
| Autre transport : | 148,00 $ | ||||
| Hébergement : | 151,53 $ | ||||
| Repas et effets connexes : | 146,75 $ | ||||
| Autre : | 0,00 $ |
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
|---|---|
| But : | 2ième Conférence régionale de l’Amérique du Nord et des Caraïbes de l’association internationale des procureurs et poursuivants, et le comité fédéraux, provinciaux, et territoriaux des chefs des poursuites pénales |
| Date(s) : | 2012–05–13 au 2012–05–19 |
| Destination(s) : | Québec, Québec |
| Tarifs aériens : | 1 078,51 $ |
| Autre transport : | 113,00 $ |
| Hébergement : | 1 342,92 $ |
| Repas et effets connexes : | 519,20 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Total : | 3 053,63 $ |
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
|---|---|
| But : | Co-organise la 2ième Conférence régionale de l’Amérique du Nord et des Caraïbes de l’association internationale des procureurs et poursuivants |
| Date(s) : | 2012–05–17 |
| Autre : | 4 160,00 $ |
| Total : | 4 160,00 $ |
- Date de modification :