2 décembre 2011 au 1er mars 2012
Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales
Dépenses de voyage
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2011-12-08 au 2011-12-11 |
Ouverture officielle du nouveau bureau du SPPC à Edmonton et réunion avec les avocats | 1 607,82 $ |
| *Total: 1 607,82 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 1 607, 82 $ |
|---|---|
| Pour : | Brian Saunders, Directeur des poursuites pénales |
| But : | Ouverture officielle du nouveau bureau du SPPC à Edmonton et réunion avec les avocats |
| Date(s) : | 2011-12-08 au 2011-12-11 |
| Destination(s) : | Edmonton, Alberta |
| Tarifs aériens : | 1 132,69 $ |
| Autre transport : | 120,00 $ |
| Hébergement : | 203,03 $ |
| Repas et effets connexes : | 152,10 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2011-12-13 au 2011-12-14 |
Comité ministériel de vérification | 868,02 $ |
| *Total: 868,02 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 868,02 $ |
|---|---|
| Pour : | Brian Saunders, Directeur des poursuites pénales |
| But : | Comité ministériel de vérification |
| Date(s) : | 2011-12-13 au 2011-12-14 |
| Destination(s) : | Toronto, Ontario |
| Tarifs aériens : | 517,42 $ |
| Autre transport : | 93,10 $ |
| Hébergement : | 141,25 $ |
| Repas et effets connexes : | 90,25 $ |
| Autre : | 26,00 $ |
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2012-01-13 au 2012-01-14 |
4ième symposium national – Réinventer la justice pénale | 1 856,84 $ |
| *Total: 1 856,84 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 1 856,84 $ |
|---|---|
| Pour : | Brian Saunders, Directeur des poursuites pénales |
| But : | 4ième symposium national – Réinventer la justice pénale |
| Date(s) : | 2012-01-13 au 2012-01-14 |
| Destination(s) : | Victoria, Colombie-Britannique |
| Tarifs aériens : | 1 201,13 $ |
| Autre transport : | 126,00 $ |
| Hébergement : | 320,76 $ |
| Repas et effets connexes : | 208,95 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
- Date de modification :