2 septembre 2011 au 1er décembre 2011
Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales
Dépenses de voyage
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2011-09-06 au 2011-09-08 |
Journée du Barreau | 619,53 $ |
| *Total: 619,53 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 619,53 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
| But : | Journée du Barreau |
| Date(s) : | 2011-09-06 au 2011-09-08 |
| Destination(s) : | Montréal, Québec |
| Tarifs aériens : | 285,04 $ |
| Autre transport : | 41,00 $ |
| Hébergement : | 175,69 $ |
| Repas et effets connexes : | 117,80 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2011-09-12 au 2011-09-15 |
Comité FPT des Chefs des poursuites pénales (42ième) | 2 011,83 $ |
| *Total: 2 011,83 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 2 011,83 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
| But : | Comité FPT des Chefs des poursuites pénales (42ième) |
| Date(s) : | 2011-09-12 au 2011-09-15 |
| Destination(s) : | St. John’s, Terre-Neuve |
| Tarifs aériens : | 935,81 $ |
| Autre transport : | 93,00 $ |
| Hébergement : | 692,52 $ |
| Repas et effets connexes : | 290,50 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2011-09-19 au 2011-09-20 |
Conférence des parajuristes | 1 109,78 $ |
| *Total: 1 109,78 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 1 109,78 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
| But : | Conférence des parajuristes |
| Date(s) : | 2011-09-19 au 2011-09-20 |
| Destination(s) : | Winnipeg, Manitoba |
| Tarifs aériens : | 695,67 $ |
| Autre transport : | 95,08 $ |
| Hébergement : | 139,53 $ |
| Repas et effets connexes : | 143,50 $ |
| Autre : | 36,00 $ |
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2011-10-02 au 2011-10-02 |
Service en mémoire de l’’hon. J.A. Isaac | 464,46 $ |
| *Total: 464,46 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 464,46 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
| But : | Service en mémoire de l’hon. J.A. Isaac |
| Date(s) : | 2011-10-02 au 2011-10-02 |
| Destination(s) : | Toronto, Ontario |
| Tarifs aériens : | 308,23 $ |
| Autre transport : | 101,33 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ |
| Repas et effets connexes : | 54,90 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
Frais d'accueil – 2 septembre 2011 au 1er décembre 2011
| Date | But | Coût |
|---|---|---|
| 2011-09-20 | Réunion du Comité de vérification ministériel du Service des poursuites pénales du Canada | 237,30 $ |
| *Total: 237,30 $ | ||
Frais d'accueil
| Total : | 237,30 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
| Description : | Réunion du Comité de vérification ministériel du Service des poursuites pénales du Canada |
| Date(s) : | 2011-09-20 |
| Participant(e)s : | 12 (10 employés(es) du Gouvernement du Canada, 2 invités(es)) |
| Lieu : | Ottawa, Ontario |
- Date de modification :