2 mars 2011 au 1er juin 2011
Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales
Dépenses de voyage
| Date(s) | Objet du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2011-03-21 au 2011-03-25 |
2ième Conférence nationale de formation du SPPC à Calgary | 1 373,04 $ |
| 2011-04-27 | Sommet de la justice 2011 à Toronto | 23,92 $ |
| 2011-05-16 au 2011-05-18 |
Rencontre du conseil consultatif supérieur à Winnipeg | 1 268,19 $ |
| *Total: 2 665,15 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 1 373,04 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
| But : | 2ième Conférence nationale de formation du SPPC à Calgary |
| Date(s) : | 2011-03-21 au 2011-03-25 |
| Destination(s) : | Calgary, Alberta |
| Tarifs aériens : | 926,74 $ |
| Autre transport : | 103,00 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ |
| Repas et effets connexes : | 343,30 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 23,92 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
| But : | Sommet de la justice 2011 à Toronto (VOL ANNULÉ) |
| Date(s) : | 2011-04-27 |
| Destination(s) : | Toronto, Ontario |
| Tarifs aériens : | 0,00 $ |
| Autre transport : | 0,00 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ |
| Repas et effets connexes : | 0,00 $ |
| Autre : | 23,92 $ (frais de réservation non remboursable) |
Dépense de voyage
| Total : | 1 268,19 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
| But : | Rencontre du conseil consultatif supérieur à Winnipeg |
| Date(s) : | 2011-05-16 au 2011-05-18 |
| Destination(s) : | Winnipeg, Manitoba |
| Tarifs aériens : | 729,28 $ |
| Autre transport : | 30,00 $ |
| Hébergement : | 279,06 $ |
| Repas et effets connexes : | 229,85 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
- Date de modification :