2 septembre 2008 au 1er décembre 2008
Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim
Dépenses de voyage
| Date(s) | Objet du voyage |
Coût
|
|---|---|---|
| 2008-09-14 au 2008-09-19 | Voyage au bureau régional de la Colombie-Britannique et conférence « Fetal Alcohol Spectrum Disorder» (FASD) à Whitehorse |
3 959.76 $ |
| 2008-10-20 au 2008-10-23 | Conférence Fédérale Provinciale Territoriale des Chefs des poursuites pénales à Charlottetown | 1 954.91 $ |
| 2008-10-27 au 2008-10-30 | Frais d’annulation - Voyage au bureau régional de Halifax | 45.89 $ |
| 2008-10-31 au 2008-11-07 | Frais d’annulation - Voyage pour rencontrer les autorités françaises en matière de poursuite | 45.89 $ |
| 2008-11-07 au 2008-11-07 | Voyage au bureau régional de l’Ontario | 1 013.20 $ |
| 2008-11-20 au 2008-11-22 | Voyage au bureau régional des Territoires du Nord-Ouest | 3 243.91 $ |
| 2008-11-25 au 2008-11-28 | Assister à la Conférence nationale du SPPC | 903.89 $ |
| *Total: 11 167.45 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 3 959.76 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim |
| But : | Voyage au bureau régional de la Colombie-Britannique et conférence « Fetal Alcohol Spectrum Disorder» (FASD) à Whitehorse |
| Date(s) : | 2008-09-14 au 2008-09-19 |
| Destination(s) : | Vancouver, Colombie-Britannique et Whitehorse, Yukon |
| Tarifs aériens : | 2 648.38 $ |
| Autre transport : | 92.00 $ |
| Hébergement : | 776.83 $ |
| Repas et effets connexes : | 442.55 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 1 954.91 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim |
| But : | Conférence Fédérale Provinciale Territoriale des Chefs des poursuites pénales à Charlottetown |
| Date(s) : | 2008-10-20 au 2008-10-23 |
| Destination(s) : | Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard |
| Tarifs aériens : | 1 105.38 $ |
| Autre transport : | 43.00 $ |
| Hébergement : | 596.23 $ |
| Repas et effets connexes : | 210.30 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 45.89 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim |
| But : | Frais d’annulation - Voyage au bureau régional de Halifax |
| Date(s) : | 2008-10-27 au 2008-10-30 |
| Destination(s) : | Halifax, Nouvelle-Écosse |
| Tarifs aériens : | 45.89 $ |
| Autre transport : | 0.00 $ |
| Hébergement : | 0.00 $ |
| Repas et effets connexes : | 0.00 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 45.89 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim |
| But : | Frais d’annulation- Voyage pour rencontrer les homologues français |
| Date(s) : | 2008-10-31 au 2008-11-07 |
| Destination(s) : | Paris, France |
| Tarifs aériens : | 45.89 $ |
| Autre transport : | 0.00 $ |
| Hébergement : | 0.00 $ |
| Repas et effets connexes : | 0.00 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 1 013.20 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim |
| But : | Voyage au bureau régional de l’Ontario |
| Date(s) : | 2008-11-07 |
| Destination(s) : | Toronto, Ontario |
| Tarifs aériens : | 888.65 $ |
| Autre transport : | 74.00 $ |
| Hébergement : | 0.00 $ |
| Repas et effets connexes : | 50.55 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 3 243.91 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim |
| But : | Voyage au bureau régional des Territoires du Nord-Ouest |
| Date(s) : | 2008-11-20 au 2008-11-22 |
| Destination(s) : | Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest |
| Tarifs aériens : | 2 565.66 $ |
| Autre transport : | 72.00 $ |
| Hébergement : | 367.50 $ |
| Repas et effets connexes : | 238.75 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 903.89 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim |
| But : | Assister à la conférence nationale du SPPC |
| Date(s) : | 2008-11-25 au 2008-11-28 |
| Destination(s) : | Montréal, Québec |
| Tarifs aériens : | 0.00 $ |
| Autre transport : | 296.77 $ |
| Hébergement : | 449.97 $ |
| Repas et effets connexes : | 157.15 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
- Date de modification :