2 juin 2007 au 1er septembre 2007
Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim
Dépenses de voyage
| Date(s) | Objet du voyage |
Coût
|
|---|---|---|
| 06-05 au 06-06 | Rencontre au bureau régional | 300.80 $ |
| 06-26 | Rencontre au bureau régional et présentation sur la technique de gestion d'information | 298.09 $ |
| 06-30 au 07-06 | Conférence HOPAC 2007 | 2 215.63 $ |
| 08-27 au 08-28 | Rencontre au bureau régional | 476.80 $ |
| *Total: 3 291.32 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 300.80 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim |
| But : | Rencontre au bureau régional |
| Date(s) : | 2007-06-05 au 2007-06-06 |
| Destination(s) : | Montreal (Québec) |
| Tarifs aériens : | 0.00 $ |
| Autre transport : | 192.00 $ |
| Hébergement : | 0.00 $ |
| Repas et effets connexes : | 95.30 $ |
| Autre : | 13.50 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 298.09 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim |
| But : | Rencontre au bureau régional et présentation sur la technique de gestion d'information |
| Date(s) : | 2007-06-26 |
| Destination(s) : | Montreal (Québec) |
| Tarifs aériens : | 0.00 $ |
| Autre transport : | 285.69 $ |
| Hébergement : | 0.00 $ |
| Repas et effets connexes : | 12.40 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 2 215.63 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim |
| But : | Conférence HOPAC 2007 |
| Date(s) : | 2007-06-30 au 2007-07-06 |
| Destination(s) : | Montréal et Québec (Québec) |
| Tarifs aériens : | 0.00 $ |
| Autre transport : | 206.00 $ |
| Hébergement : | 1 565.66 $ |
| Repas et effets connexes : | 372.00 $ |
| Autre : | 71.97 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 476.80 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim |
| But : | Rencontre au bureau régional |
| Date(s) : | 2007-08-27 au 2007-08-28 |
| Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
| Tarifs aériens : | 343.80 $ |
| Autre transport : | 55.00 $ |
| Hébergement : | 0.00 $ |
| Repas et effets connexes : | 78.00 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Frais d'accueil - 2 juin 2007 au 1er septembre 2007
| Date | Description de l'évènement |
Coût
|
|---|---|---|
| 06-08 | Rencontre avec homologue français | 14.47 $ |
| 06-12 | Rencontre SPPC-GRC | 58.99 $ |
| Total: 73.46 $ | ||
Frais d'accueil
| Total : | 14.47 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeurs des poursuites pénales par intérim |
| Description : | Rencontre avec homologue français |
| Date(s) : | 2007-06-08 |
| Participant(e)s : | 5 (3 employés(es) du Gouvernement du Canada, 2 invités(es)) |
| Lieu : | ÉCE – 2335, Ottawa (Ontario) |
Frais d'accueil
| Total : | 58.99 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeurs des poursuites pénales par intérim |
| Description : | Rencontre SPPC-GRC |
| Date(s) : | 2007-06-12 |
| Participant(e)s : | 11 (11 employés(es) du Gouvernement du Canada, 0 invité(e)) |
| Lieu : | ÉCE - 2362 |
- Date de modification :