2 mars 2007 au 1er juin 2007
Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim
Dépenses de voyage
| Date(s) | Objet du voyage |
Coût
|
|---|---|---|
| 03-14 au 03-15 | Rencontre au bureau régional | 1 744.95 $ |
| 04-01 au 04-04 | Rencontre avec le sous-ministre de Justice Nunavut | 2 710.44 $ |
| 04-30 au 05-02 | Conférence du contentieux des affaires civiles et rencontre au bureau régional | 2 563.07 $ |
| 05-04 au 05-04 | Rencontre au bureau régional | 802.49 $ |
| 05-14 au 05-16 | Conférence des chefs des poursuites pénales FPT | 1 709.35 $ |
| *Total: 9 530.30 $ | ||
Dépense de voyage
| Total : | 1 744.95 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim |
| But : | Rencontre au bureau régional |
| Date(s) : | 2007-03-14 au 2007-03-15 |
| Destination(s) : | Winnipeg (Manitoba) |
| Tarifs aériens : | 1 387.80 $ |
| Autre transport : | 62.00 $ |
| Hébergement : | 141.25 $ |
| Repas et effets connexes : | 153.90 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 2 710.44 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim |
| But : | Rencontre avec le sous-ministre de Justice Nunavut |
| Date(s) : | 2007-04-01 au 2007-04-04 |
| Destination(s) : | Iqaluit (Nunavut) |
| Tarifs aériens : | 1 821.24 $ |
| Autre transport : | 60.00 $ |
| Hébergement : | 572.40 $ |
| Repas et effets connexes : | 256.80 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 2 563.07 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim |
| But : | Conférence du contentieux des affaires civiles et rencontre au bureau régional |
| Date(s) : | 2007-04-30 au 2007-05-02 |
| Destination(s) : | Edmonton (Alberta) |
| Tarifs aériens : | 2 033.95 $ |
| Autre transport : | 156.00 $ |
| Hébergement : | 222.12 $ |
| Repas et effets connexes : | 151.00 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 802.49 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim |
| But : | Rencontre au bureau régional |
| Date(s) : | 2007-05-04 au 2007-05-04 |
| Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
| Tarifs aériens : | 729.49 $ |
| Autre transport : | 60.00 $ |
| Hébergement : | 0.00 $ |
| Repas et effets connexes : | 13.00 $ |
| Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
| Total : | 1 709.35 $ |
|---|---|
| Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales par intérim |
| But : | Conférence des chefs des poursuites pénales FPT |
| Date(s) : | 2007-05-14 au 2007-05-16 |
| Destination(s) : | Moncton (Nouveau Brunswick) |
| Tarifs aériens : | 1 166.55 $ |
| Autre transport : | 82.00 $ |
| Hébergement : | 307.80 $ |
| Repas et effets connexes : | 138.00 $ |
| Autre : | 15.00 $ |
- Date de modification :