Renseignements supplémentaires (Tableaux)
Revenus disponibles
| Programme | Revenus disponibles | Prévisions de revenu |
Revenu prévu pour |
Revenu prévu pour |
Revenu prévu pour |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | ||
| Programme de poursuites des infractions aux règlements et des crimes économiques | Services juridiques | 13.7 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| Services internes | Services ministériaux | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Total des revenus disponibles | 14.2 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
Revenus non disponibles
| Program | Revenus non disponibles | Prévisions de revenu |
Revenu prévu pour |
Revenu prévu pour |
Revenu prévu pour |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | ||
| Programme de poursuites des infractions aux règlements et des crimes économiques | Amendes et confiscation | 1.1 | - | - | - |
| Programme de poursuites des infractions en matière de drogues, au titre du Code criminel et en matière de terrorisme | Loyer provenant des logements fournis aux employés | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Total des revenus non disponibles | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 15.7 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |
- Date de modification :