Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
| Activité de programme | Revenus disponibles | Prévisions de revenu 2008-2009 |
Revenu prévu pour 2009-2010 |
Revenu prévu pour 2010-2011 |
Revenu prévu pour 2011-2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Programme de poursuites des infractions aux règlements et des crimes économiques | Ministères clients | 10,5 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Total partiel | 10,5 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
| Total des revenus disponibles | 10,5 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
| Activité de programme | Revenus non disponibles | Prévisions de revenu 2008-2009 |
Revenu prévu pour 2009-2010 |
Revenu prévu pour 2010-2011 |
Revenu prévu pour 2011-2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Programme de poursuites des infractions en matière de drogues, au titre du Code criminel et en matière de terrorisme | Amendes et confiscations | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Loyer provenant des logements fournis aux employés | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Total partiel | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Total des revenus non disponibles | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
- Date de modification :