Renseignements supplémentaires (Tableaux)
Tableau 1 : Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
| Activité de programme | 2010–11 Revenus réels | 2011–12 Revenus réels | 2012–13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels | |||
| Programme de poursuites des infractions aux règlements et des crimes économiques | ||||||
| Services des poursuites | 13.6 | 14.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.0 |
| Services Internes | ||||||
| Services des poursuites | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| Total des revenus disponibles |
13.6 | 16.4 | 13.7 | 15.3 | 14.6 | 14.6 |
| Activité de programme | 2010-11 Revenus réels |
2011-12 Revenus réels |
2012-13 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
| Programme de poursuites des infractions aux règlements et des crimes économiques | ||||
| Services des poursuites | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.2 |
| Amendes et confiscations | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.3 |
| Des revenus gagnés au nom du gouvernement | -1.2 | -1.1 | 0 | -1.3 |
| Programme de poursuites des infractions en matière de drogues, au titre du Code criminel et en matière de terrorisme | ||||
| Loyer provenant des logements fournis aux employés | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Autres | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Des revenus gagnés au nom du gouvernement | -0.4 | -0.5 | 0 | -0.6 |
| Total des revenus non disponibles | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 2.2 |
- Date de modification :
- 2013-11-05