Renseignements supplémentaires (Tableaux)
Tableau 1 : Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
| Activité de programme | 2009–10 Revenus réels | 2010–11 Revenus réels | 2011–12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels | |||
| Programme de poursuites des infractions aux règlements et des crimes économiques | ||||||
| Services des poursuites | 12.1 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 14.8 | 14.8 |
| Services Internes | ||||||
| Services des poursuites | 1.6 | 1.6 | ||||
| Total des revenus disponibles |
12.1 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 16.4 | 16.4 |
| Activité de programme | 2009-10 Revenus réels |
2010-11 Revenus réels |
2011-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
| Programme de poursuites des infractions aux règlements et des crimes économiques | ||||
| Services des poursuites | 1.9 | 2.2 | ||
| Amendes et confiscations | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.1 |
| Des revenus gagnés au nom du gouvernement | -1.2 | -1.1 | ||
| Programme de poursuites des infractions en matière de drogues, au titre du Code criminel et en matière de terrorisme | ||||
| Loyer provenant des logements fournis aux employés | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Autres | 0.1 | |||
| Des revenus gagnés au nom du gouvernement | -0.4 | -0.5 | ||
| Total des revenus non disponibles | 1 | 1.9 | 1.1 | 2.2 |
- Date de modification :