Tableau 3: Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
| Revenus disponibles (en milliers $) | 2007–2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus réels 2005-2006 | Revenus réels 2006-2007 | Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Autori- sations totales |
Revenus réels | |
| Diriger des poursuites en matière de drogue, liées au crime organisé et des poursuites en cas d’infractions au Code criminel | S.o | S.o | S.o | S.o | S.o | S.o |
| Diriger les poursuites concernant les infractions aux lois fédérales visant à protéger l’environnement, les ressources naturelles et la santé économique et sociale | S.o | S.o | S.o | S.o | S.o | S.o |
| Revenus tirés d’une activité de crédit net (Services juridiques) | 11 342 | 11 342 | 10 809 | 10 809 | ||
| Adresser les enjeux de droit pénal dans le but de contribuer, dans le contexte des poursuites, à une société plus sécuritaire pour le Canada | S.o | S.o | S.o | S.o | S.o | S.o |
| Promouvoir, dans le contexte des poursuites, un système de justice équitable et efficace qui reflète les valeurs canadiennes | S.o | S.o | S.o | S.o | S.o | S.o |
| Total des revenus disponibles | 11 342 | 11 342 | 10 809 | 10 809 | ||
| Revenus disponibles (en milliers $) | 2007–2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus réels 2005-2006 | Revenus réels 2006-2007 | Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Autori- sations totales |
Revenus réels | |
| Diriger des poursuites en matière de drogue, liées au crime organisé et des poursuites en cas d’infractions au Code criminel | S.o | S.o | S.o | S.o | S.o | S.o |
| Location et utilisation de biens publics | S.o | S.o | 0 | 0 | 0 | 316 |
| Divers | S.o | S.o | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Diriger les poursuites concernant les infractions aux lois fédérales visant à protéger l’environnement, les ressources naturelles et la santé économique et sociale | S.o | S.o | S.o | S.o | S.o | S.o |
| Amendes et confiscations | S.o | S.o | 0 | 0 | 0 | 911 |
| Adresser les enjeux de droit pénal dans le but de contribuer, dans le contexte des poursuites, à une société plus sécuritaire pour le Canada | S.o | S.o | S.o | S.o | S.o | S.o |
| Promouvoir, dans le contexte des poursuites, un système de justice équitable et efficace qui reflète les valeurs canadiennes | S.o | S.o | S.o | S.o | S.o | S.o |
| Total des revenus non disponibles | - | - | - | - | - | 1 230 |
- Date de modification :